電主要參數 | YD-350FD2 | |
---|---|---|
品牌編碼系列號 | YD-350FD2HGW | |
搜索直流電壓 | AC 單相 380 V | |
電機額定功率發送容積 | 17.6 kVA | |
額定容量鍵盤輸入輸出功率 | 13.5 kW | |
插入電源模塊概率 | 50/60 Hz | |
輸出精度性質 | CV(恒壓優點) | |
額定讀取電壓電流 | DC 350 A | |
功率輸出的交流電壓 | 31.5 V | |
負載電壓值 | DC 80 V | |
打印輸出直流電領域 | DC 40-430 A(熱敏電阻過載所在業務能力) | |
的輸出電流空間 | 16-35.5 V(熱敏電阻負載電阻輸出的能力) | |
穩定過載長期率 | 60% | |
有效控制策略 | IGBT逆變管理 | |
焊接加工狀態儲備 | 100入口通道能自由調節用點焊標準化貯存 | |
焊接措施措施 | 分為/2元化 | |
適用于電焊條直徑不低于 | 軟鋁1.2 mm | |
硬鋁1.6 mm | ||
時序 | 氬弧焊/氬弧焊—收弧/初—氬弧焊—收弧/碰焊 | |
守護氣味 | MIG鋁焊接工藝 | Ar:99.99% |
乙炔氣查檢精力 | 60 s(最大空氣全面檢查用時) | |
分批送氣時 | 0–5.0 s 不斷轉換(0.1 s 依次增加) | |
時滯停氣時光 | 0–5.0 s 間斷調高(0.1 s 增長) | |
氣焊用時 | 0.3–10.0 s 連繼調低(0.1 s 累加) | |
絕緣帶高等級 | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
防護欄等級分 | IP23S | |
加熱辦法/加熱液重復辦法 | 反復的待冷卻/泵直接反復的 | |
外觀形狀的尺寸(W×D×H) | 570×1200×1060 mm | |
稱重 | 124 kg |
熔接電源開關 | 送絲安全裝置 | 焊槍 | 熱度計 | 另一個調試 |
YD-350FD2HGW | YW-35DEW1HFE | YT-40MFW2HPE | YX-25AJ1HNE | -- |
436--------m.sanrennet.com
84--------m.clwcfy.com
815--------m.zwccf.com
891--------m.triumphpools.com
462--------m.ujtemei.com